| 시설명 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4사간 초과 8시간 이하 | ||
| 일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 냉.난방기 가동시 20% 가산 |
| 시청각교실,특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 냉.난방기 가동시 20% 가산 |
| 체육관,강당 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 냉.난방기 가동시 20%가산 |
| 운동장(일반) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 운동장(인조, 천연잔디) | 10,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 수영장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」 준용 | |||
| 기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | |||
| 시설명 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2시간 까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4사간 초과 8시간 이하 | ||
| 일반교실 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 냉.난방기 가동시 20% 가산 |
시청각교실 체육관,강당 | 40,000 | 60,000 | 80,000 | 냉.난방기 가동시 20% 가산 |
| 운동장(일반) | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 냉.난방기 가동시 20%가산 |
| 운동장(인조,천연잔디) | 40,000 | 60,000 | 120,000 | 인조잔디 200% 징수 천연잔디 400% 징수 |
| 수영장 | 「경기도 학생체육관 사용료 징수 등에 관한 조례」 준용 | |||
| 기타 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설 및 주변지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음. | |||
위 내용은2013.6.10 경기도의회에서 의결·공포 되었습니다. 경기도교육청 복지법무담당관-6779(2013.6.10)
관련조례 : 경기도교육비특별회계 소관 공유재산관리조례 일부개정조례